指标表格
指标表格是以指标为展示对象的表格组件类型. 它可以展示一个或多个指标.
创建组件
在故事编辑模式下, 点击工具栏中的插入更多, 选择 指标表格 菜单将插入一个新的微件到当前页面中.
指标表格依赖于指标的配置, 首先用户需要在指标管理中去创建指标, 然后再在此组件中使用.

属性
| 名称 | 说明 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 数据源 | 语义模型配置 | |
| 模型 | 语义模型里的多维数据集 | |
| 表名称 | 指标表的标题 | |
| 缩放因子 | 对指标表中的数值进行缩放, 减小数字大小 | 例如: 将 1000000.0 缩放成 100.0 万 |
| 缩放后单位 | 缩放后的数字单位 | 例如: 将 1000000.0 缩放成 100.0 万 |
| 数字格式 | 表格中展示的数字的格式化方式 | 格式为: 0.1-2 代表整数位最小 0 个, 小数位最小 1 最大为 2 |
| 度量设置 | 指标表中的度量列的配置 | |
| 指标列表设置 | ||
度量设置
| 名称 | 说明 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 度量 | 指标的度量, 将展示为表格列 | |
| 别名 | 度量别名, 将展示为列名称 | |
| 比率 | 度量是否为比率类型 | 比率的将展示为百分比形式 |
| 语义颜色 | 为度量值展示语义颜色 | 正数: 绿色; 负数: 红色; |
| 反转语义颜色 | 反转语义颜色 | 正数: 红色; 负数: 绿色; |
| 操作 | 删除按钮, 删除当前行配置 |
指标列表
| 名称 | 说明 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 指标 | 指标配置, 将展示为表格一行 | |
| 别名 | 指标别名, 取代指标源名称 | |
| 分组名 | 在当前指标行前增加一个组名列 | |
| 数字格式 | 指标数值展示的格式 | |
| 数字单位 | 指标数值单位 | |
| 斜体 | 指标行展示为斜体字体 | |
| 下划线 | 指标行展示加粗下划线 | |
| 反转颜色 | 反转当前指标行数值的语义颜色 | |
| 操作 | 删除按钮, 删除当前指标行 |