Xpert AI 平台定价
您可以在自托管版和云端版之间选择,可选择按月或按年的订阅模式。
- 自托管
- 基于云的(即将推出)
社区版
适合刚刚开始经营透明业务的小型公司、机构和个体自由职业者。
¥0
永久免费*
开源
- 在公共代码仓库下发布的所有核心功能。
- 你必须遵守 AGPL v3 许可证 要求
- 你必须在相同的许可下公开源代码, 提供许可和版权声明并声明更改

企业专业版
对于需要组织范围的安全性、合规性、可扩展性、控制和更多高级功能的企业
基于企业版授权,加
联系我们
- 专业技术支持
- XpertAI 官方更新和维护
- Computer-use 工具包和 Agentic BI 工具包等
- 没有 AGPL v3 许可证 限制
- 源代码披露不是必须的。可保持私有!
即将推出!
比较
方案
& 功能特性
方案根据您的组织计划选择本地部署计划 | 社区版免费使用 | 企业版联系我们 | 专业版联系我们 |
---|---|---|---|
模型提供商 | |||
本地模型 支持与本地部署的模型集成。 | |||
模型供应商管理 支持添加和配置来自不同模型提供商的 API 密钥。 | |||
AI 工作空间 | |||
工作流 工作流模式 | |||
智能体 多智能体模式 | |||
智能助理 智能助理模式 | |||
Webapp Logo 自定义 | |||
Agent 版本控制 | |||
长期记忆 | |||
知识库 | |||
ChatBI 工具集 | |||
Agentic BI 工具 | |||
计算机工具 | |||
MCP 工具 | |||
MCP 代码工具 | |||
发布为 Webapp | |||
发布为 API | |||
发布为飞书 | |||
发布为微信 | |||
发布为钉钉 | Coming Soon | ||
日志历史记录 | |||
数据分析 | |||
性能追踪 | Coming Soon | ||
AI 项目空间 | |||
项目数量 通用智能体项目 | |||
数字专家 引入的数字专家 | |||
附件 上传和生成的文件 | |||
工具集 引入的工具集 | |||
知识库 引入的知识库 | |||
成员 协作的同事账号 | |||
数据分析 | |||
指标管理 | |||
语义模型 | |||
故事仪表板 | |||
访问控制角色 | |||
成员检索器 | |||
虚拟多维数据集 | |||
企业功能 | |||
单点登录 | |||
多租户 | |||
多组织 | |||
角色管理 | |||
品牌定制 | |||
高可用性 | |||
服务 | |||
支持 | Github Community | Priority Email & Chat Support | Standard Technical Support |
自定义模型/工具集成 | Github Community | Github Community | Standard Technical Support |
一对一使用培训 | Github Community | Github Community | Standard Technical Support |
最佳实践指导 | Github Community | Github Community | Standard Technical Support |
其他定制服务 | Github Community | Github Community | Standard Technical Support |
常见问题解答
有问题吗?我们有所有的答案
Xpert 分析平台是一个快速入门的平台,但有些功能需要更多的开箱即用的灵活性。与我们联系以获得各种自定义。
当然可以!请参见我们的联系方式和支持部分。
没有。我们在此页面上列出了所有费用。您期望每月或每年支付订阅费,税(对于 Xpert 分析平台)和每月每个额外用户固定金额(不包含在 Xpert 分析平台中选择的计划)。
请联系我们,我们会讨论情况是否退款。
是的!你可以在这两个平台的自托管和云版本中使用。
联系我们
给我们发条消息,我们的团队将很乐意帮助您。或者直接给我们发电子邮件: service@mtda.cloud

